義大利知名設計師
由全球百大工業設計師 Alessandro Tartarini 操刀
https://haveallmotor.com/saluto-125-look/
7期環保法規,動力輸出不輸人
https://haveallmotor.com/saluto-125-power/
免鑰匙KEYLESS啟動
原廠搭配免鑰匙KEYLESS感應器
只要走到車邊
不用翻包包
不用掏口袋
只要輕按鎖頭解鎖輕鬆GO
✅全車LED燈系統
省電亮度高
夜歸回家前途一片光明
尾燈義大利設計師精彩美型設計
紅燈停等區保證是視覺嬌點
魅力6色
2022/08 有送後保桿+專屬安全帽
規格說明
盧卡綠
熱那亞紅
盧卡綠 實車實拍
那不勒斯深藍也很帥
西西里黑 也帥
乾脆買2台 黑白配也不錯
詳細規格
引擎形式 | 單缸氣冷引擎 | |
排氣量 | 124.0 c.c. | |
缸徑/衝程 | 52.5mm × 57.4 mm | |
壓縮比 | 10.3 : 1 | |
最大馬力 | 8.8ps / 7,000 rpm | |
最大扭力 | 9.6Nm / 6,000 rpm | |
輪胎尺寸 | (F) | 100 / 90 – 10 56J |
(R) | 100 / 90 – 10 56J | |
煞車形式 | 前 | (單) 油壓碟式煞車 |
後 | 機械鼓式煞車 | |
長 x 寬 x 高 | 1,805mm x 690mm x 1090mm | |
軸距 | 1,250mm | |
座位高度 | 760mm | |
裝備重量 | 114kg | |
油箱容量 | 5.5L | |
傳動系統 | CVT | |
儀表 | LCD電子式+指針 |
能源效率標示
認證車型 | Saluto 125 (UC125) | |
年耗油量 | 95 公升 | |
測試方法 | 機車燃料消耗量測試法 | |
定速耗油量 | 54.47公里 / 公升 | |
市區耗油量 | 43.68公里 / 公升 | |
測試值 | 47.4公里 / 公升 | |
排氣量等級 | 超過100C.C. 至 150 C.C. | |
能源效率等級 | 3 | |
耗能標準 | 38.0公里 / 公升 | |
耗能合格證號 | 52325 |
Post Views: 1,481