地表最強 性能旗艦
– T-Technology 科技、I-Intelligent 智能、G-Genius 天賦 –
PGO TIG 線上0利率分期
TIG 0利率期數 旗艦版:(標配行車紀錄器+胎壓偵測器)
✅15期 TIG豪華版 NT.8167
✅24期 TIG豪華版 NT.5104
✅36期 TIG豪華版 NT.3403
✅15期 TIG旗艦版 NT.8633
✅24期 TIG旗艦版 NT.5396
✅36期 TIG旗艦版 NT.3597

規格表
– 顏色規格配備以實車為準–
引擎形式 | 4T SOHC 4V |
---|---|
排氣量 | 169.5c.c. |
壓縮比 | 10.2 |
長*寬*高 | 1875*740*1150mm |
軸距 | 1295mm |
整備重量 | 135kg |
最大馬力 | 17.8ps/8000rpm |
最大扭力 | 15.8N-m/6500rpm |
啟動方式 | 電動啟動 |
供油系統 | 電子燃油噴射系統 |
變速系統 | CVT無段變速 |
使用燃油 | 95無鉛汽油以上 |
前懸吊系統 | 伸縮式 |
後懸吊系統 | 五段可調後雙避震 |
前制動系統 | 對向四活塞卡鉗 |
後制動系統 | 對向二活塞卡鉗 |
碟盤尺寸 | 前245mm/後230mm |
輪胎 | 前110/70-12/後120/70-12 |
油箱容量 | 6.4L |
儀表 | 液晶儀表 |
能源效率 | 2級 |
年耗油量 | 117公升 |
測試值(平均油耗) | 38.4公里/公升 |
Post Views: 79