滿載K-Car基因 快樂
才是真正的目的地
風靡日本的輕型自動車K-car,
打開人們對汽車的想像。
裝載空間、實用設計、行動力,
讓出行變得如此輕盈。
SUI正是承襲了K-car的解放精神,
才創造出更貼近生活的設計,
讓所有快樂的可能,
隨時出發!
乘上SUI,
從忙碌奔波中解放,
享受自遊自在的尚SUI生活!
SUI125 / 水125 售價70000
現金購車方案
SUI125 /水125 售價 70000
– 現金購車金 5000
只要 65000
分期購車方案
SUI125 / 水125 售價 70000
12期 / 18期 / 24期 0利率
⭐36期 利率只要手續費1000
還可辦理汰舊換新申請貨物稅補助
✅SUI125 線上0利率 分期申請
➡https://forms.gle/UzVYh3XS1V3zmGP39
海鹽灰 (G22)
翻糖橘 (Q07)
原廠型錄
日式風格5色
詳細規格
引擎形式 | 單缸氣冷引擎 | |
排氣量 | 124 C.C. | |
缸徑/衝程 | 52.5mm x 57.4mm | |
壓縮比 | 10.3 : 1 | |
最大馬力 | 8.8 4PS / 7000 rpm | |
最大扭力 | 9.6 Nm / 6000 rpm | |
傳動系統 | CVT皮帶傳動 | |
輪胎尺寸 | (F) | 100 / 90 – 10 56M |
(R) | 100 / 90 – 10 56M | |
煞車形式 | 前 | (單) 油壓碟式煞車 |
後 | 機械鼓式煞車 | |
長 x 寬 x 高 | 1,815 x 690 x 1,105 mm | |
軸距 | 1,250 mm | |
座位高度 | 750 mm | |
裝備重量 | 113 kg | |
油箱容量 | 5.5 L |
能源效率標示
認證車型 | SUI 125 (UQ125) | |
年耗油量 | 96公升 | |
測試方法 | 機車燃料消耗量測試法 | |
定速型態 | 55.4 公里 / 公升 | |
市區型態 | 42.43 公里 / 公升 | |
測試值 | 46.8 公里 / 公升 | |
排氣量等級 | 超過100c.c 至 150c.c | |
能源效率等級 | 3 | |
耗能標準 | 38.0 公里 / 公升 | |
耗能合格證號 | 52327 |
Post Views: 47