2022 SUZUKI Sauto125 新增新色
盧卡綠 + 熱那亞紅
原先車上鍍鉻飾品的部分
改換成年輕化的消光黑色調
不需要在網路拍賣找黑化套件
原廠直接黑給你
0接觸 汽車同級Keyless免鑰匙
主鎖頭附加 USB充電插頭
大家最喜歡的全LED超亮大燈
搭配質感超好的簍空SUZUKI字樣
汽車級導光調前定位燈+後尾燈組 質感超好
隨處可見的SUZUKI字樣
代表是SUZUKI的自信之作
超級復古歐風橡膠腳踏
一腳踩下感覺就是舒服 防滑力滿點
人體工學好握握把 + 重車必備防暴衝雙油門線
公司廣宣目錄
詳細規格
引擎形式 | 單缸氣冷引擎 | |
排氣量 | 124.0 c.c. | |
缸徑/衝程 | 52.5mm × 57.4 mm | |
壓縮比 | 10.3 : 1 | |
最大馬力 | 8.8ps / 7,000 rpm | |
最大扭力 | 9.6Nm / 6,000 rpm | |
輪胎尺寸 | (F) | 100 / 90 – 10 56J |
(R) | 100 / 90 – 10 56J | |
煞車形式 | 前 | (單) 油壓碟式煞車 |
後 | 機械鼓式煞車 | |
長 x 寬 x 高 | 1,805mm x 690mm x 1090mm | |
軸距 | 1,250mm | |
座位高度 | 760mm | |
裝備重量 | 114kg | |
油箱容量 | 5.5L | |
傳動系統 | CVT | |
儀表 | LCD電子式+指針 |
能源效率標示
認證車型 | Saluto 125 (UC125) | |
年耗油量 | 95 公升 | |
測試方法 | 機車燃料消耗量測試法 | |
定速耗油量 | 54.47公里 / 公升 | |
市區耗油量 | 43.68公里 / 公升 | |
測試值 | 47.4公里 / 公升 | |
排氣量等級 | 超過100C.C. 至 150 C.C. | |
能源效率等級 | 3 | |
耗能標準 | 38.0公里 / 公升 | |
耗能合格證號 | 52325 |
Post Views: 1,868