
車輛售價42.8萬
預購中~!!
請聯繫下方LINE ID
詳細規格
引擎形式 | V-Twin 水冷 DOHC 引擎 | |
排氣量 | 645 c.c | |
缸徑/衝程 | 81.1mm X 59mm | |
壓縮比 | 11.2 : 1 | |
最大馬力 | 70.7ps / 8800rpm | |
最大扭力 | 62Nm / 6500rpm | |
傳動系統 | 往復式 6 檔 | |
輪胎尺寸 | (F)110 / 80 – 19 | |
(R) | 150 / 70 – 17 | |
煞車形式 | 前ABS+310mm 雙碟盤後ABS | |
後ABS+220mm單碟盤 | ||
長 x 寬 x 高 | 2,275mm x 835mm x 1,405mm | |
軸距 | 1,560mm | |
最低離地高度 | 170mm | |
座位高度 | 835mm | |
裝備重量 | 216kg | |
油箱容量 | 20L | |
產地 | 日本 |
能源效率標示
認證車型 | V-Storm 650XT ABS 645c.c. M6 四行程 汽油 |
年耗油量 | 195 公升 |
測試方法 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 |
定速耗油量 | 37.79公里 / 公升 |
市區耗油量 | 18.36公里 / 公升 |
測試值 | 23.1公里 / 公升 |
排氣量等級 | 超過 500c.c 至 750c.c |
能源效率等級 | 1 |
KAWASAKI & SUZUKI
文山區展售中心
💚舊換新優惠方案
💚舊車估價服務
💚車貸協助清償辦理
💚客製化購車方案
💚新車展示、維修、保養
💚原廠+全富自辦安駕課程
💚車隊活動+原廠會師舉辦
💚賽道日車隊賽道體驗
💚獨家原廠精品進口銷售
➡全富重車 為您通通包辦
全富車業 / 全富重車
Suzuki / Kawasaki授權經銷
新北市新店區北新路一段169號
#大台北地區重機 #文山區重機 #中永和重機
#全富車業 #全富重車 #KAWASAKI
#KAWASAKI文山區 #KAWASAKI全富 #川崎全富
#SUZUKI #SUZUKI文山區 #SUZUKI全富
#鈴木全富 #新店全富
#買重車請找翁ㄟ_0913812831_0913812831
#買重車請找小高_0926840989_alan0511